Номер модели: BN9.5/13/15/18/24/27/33
MOQ: 1 PCS
Номер модели: BN9.5/13/15/18/24/27/33
MOQ: 1 PCS
Описание продукта
Подходит для полировки внутренней стенки труб малого диаметра и очистки трубного барьера.
| PART NO. | ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | СКОРОСТЬ ПОТОКА | ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 
| YF9.5-22K | 550-1500 бар | 17-30 л/м | M7, 1/16 NPT, 1/4-28 MP LH& RH | 
| YF13-22K | 550-1500 бар | 27-38 л/м | 1/8 NPT, 1/8BSPP, 1/4-28 MP | 
| YF13-40K | 1400-2800 бар | 17-30 л/м | LH&RH# 3/8-24 MP LH&RH | 
| YF15-22K | 550-1500 бар | 30-38 л/м | 1/8 NPT,1/8 BSPP,3/8-24 MP LH&RH | 
| YF18-22K | 550-1500 бар | 30-53 л/м | 1/4 NPT,1/4 BSPP,9/16-18MP LH&RH | 
| YF18-40K | 1400-2800 бар | 19-32л/м | 3/8 HPLH,9/16-18 HP LH&RH# M14 LH | 
| YF24-22K | 550-1500 бар | 45-95л/м | 3/8 NPT,3/8 BSPP,9/16-18 MP LH&RH | 
| YF27-40K | 1400-2800 бар | 19-32л/м | 9/16-18 HP LH,M14LH | 
| YF33 | 550-1500 бар | 45-190л/м | 1/2NPT, 1/2 BSPP или 9/16 MP Сальник | 
Сопутствующие товары
 
					| Название продукта | Ротационный трубный инструмент Banshee | 
| Машина | Оборудование для гидроабразивной очистки | 
| Функция | Подготовка и очистка поверхности, гидроабразивная обработка, абразивная гидроабразивная резка, испытание давлением | 
| Использование | Промышленная очистка: Автомобильная промышленность, химия, строительство, энергетика, горнодобывающая промышленность, морские работы и т.д. | 
| MOQ | 1 шт. | 
| Время доставки | Доставка в течение 2-4 дней после получения полной оплаты | 
| Доставка | DHL FedEx UPS, TNT и т.д. к вам | 
| Упаковка | Стандартный ударопрочный материал с коробкой. | 
| Условия оплаты | 100% депозит будет оплачен T/T, Alibaba кредит страхования оплаты | 
Области применения
Продукция, производимая компанией Yuefan, широко используется в строительстве, литейном производстве, морской промышленности, автомобилестроении, горнодобывающей промышленности и т.д.
 
					Введение компании
 
					 
					 
					Сертификат ISO9001: 2015
Патентное свидетельство на полезную модель
Сертификат качества и обещания
Упаковка и доставка
 
					